全武器一览
| 攻击力 | 强化条件 | 备注 | |
| どうのつるぎ | 15 | 初期武器 | - |
| (铜之剑) | |||
| はがねのつるぎ | 25 | 铜之剑 | - |
| (钢之剑) | 500G | ||
| 魔物の骨×2 | |||
| 鉄鉱石×1 | |||
| 炎のつるぎ | 40 | 钢之剑 | 攻击附带炎属性效果 |
| 1080G | |||
| (炎之剑) | 魔物の骨x4 | ||
| 铁矿石x3 | |||
| 熔岩のかけらx1 | |||
| ふぶきのつるぎ | 42 | 钢之剑 | 攻击附加冰属性效果 |
| 1215G | |||
| (吹雪之剑) | 魔物の骨x6 | ||
| 铁矿石x2 | |||
| 冰之结晶x1 | |||
| いかずちのやいば | 38 | 钢之剑 | 攻击附加雷属性效果 |
| 1152G | |||
| (雷之刃) | 魔物の骨x3 | ||
| 铁矿石x2 | |||
| 雷之玉x1 | |||
| 烈火之剑 | 60 | 炎之剑 | 攻击附带炎属性效果 |
| 2682G | |||
| 魔物の骨x8 | |||
| 铁矿石x5 | |||
| 熔岩のかけらx3 | |||
| オーロラブレード | 58 | 吹雪之剑 | 攻击附带冰属性效果 |
| 2565G | |||
| 魔物之骨x8 | |||
| 铁矿石x3 | |||
| 冰之结晶x3 | |||
| いなづまの剑 | 65 | 雷之刃 | 攻击附加雷属性效果 |
| 2880G | |||
| (稻妻剑) | 魔物の骨x5 | ||
| 铁矿石x4 | |||
| 雷之玉x2 | |||
| 灼热剑エンマ | 80 | 烈火之剑 | 攻击附带炎属性效果 |
| (灼热剑閻魔) | 1200G | ||
| 魔物の骨×4 | |||
| 鉄鉱石×3 | |||
| 溶岩のかけら×1 | |||
| 冻神剑ゼロ | 85 | オーロラブレード | 攻击附带冰属性效果 |
| 8500G | |||
| (冻神剑零式) | |||
| 金塊×1 | |||
| 魔物の骨×12 | |||
| 鉄鉱石×5 | |||
| 氷の結晶×5 | |||
| 雷鸣剑ライデン | 82 | 稻妻剑 | 攻击附加雷属性效果 |
| 6795G | |||
| 魔物之骨x7 | |||
| 铁矿石x5 | |||
| 雷之玉x5 | |||
| 金块x1 | |||
| はじゃのつるぎ | 45 | 剧情取得 | 剧情取得 |
| (破邪之剑) | |||
| ひがりのつるぎ | 70 | 破邪之剑 | - |
| 3780G | |||
| (阳狩之剑) | 熔岩のかけらx3 | ||
| 冰之结晶x3 | |||
| 雷之玉x3 | |||
| 金块x1 | |||
| 龙神王のつるぎ | 110 | 阳狩之剑 | 素材オリハルコン |
| 17820G | |||
| (龙神王之剑) | 金块x2 | 击破最终BOSS才可取得 | |
| オリハルコンx1 | |||
| 灼热剑閻魔x1 | |||
| てんくうのつるぎ | 118 | 阳狩之剑 | 同上 |
| 17820G | |||
| (天空之剑) | 金块x2 | ||
| オリハルコンx1 | |||
| 灼热剑閻魔x1 | |||
| 王者之剑 | 105 | 阳狩之剑 | 同上 |
| 13500G | |||
| 金块x2 | |||
| オリハルコンx1雷鸣剑x1 | |||
| 古びたつるぎ | 15 | 无 | 战利品:キラーアーマーズ |
| (古老的剑) | |||
| メダルキングの剣 | 125 | 古老的剑 | - |
| 38000G | |||
| 金塊×3 | |||
| プラチナメタル×4 | |||
| オリハルコンの棒 | 20 | 无 | 戦利品:竜皇帝バルグディス |
| 王者の剣ゴージャス | 150 | オリハルコンの棒 | 素材オリハルコン |
| 50000G | |||
| 金塊×10 | 击破最终BOSS才可取得 | ||
| オリハルコン×5 | |||
| プラチナメタル×2 |
特殊武器一览
| 攻击力 | 效果 | 入手条件 | |
| どくばり(毒针) | 1 | 突刺附带毒效果 | 小金币20枚取得 |
| 正义のそろばん(正义的算盘) | 20 | 攻击时一定几率获得金钱 | 小金币10枚取得 |
| わんわんファング | 30 |
最新更新
|